Le mur dans cet exemple mesure 5 m de largeur et 2,60 m de hauteur, ce qui correspond à 13 m². Le mur devant bien entendu être planché des deux côtés, le calcul des panneaux de fibres de plâtre doit être basé sur 26 m².
Exigences matérielles
pièce | Matériel | Caractéristiques, taille |
---|---|---|
20e | Placoplâtre | imprégné 1cm x 120cm x 60cm |
5 | Profils UW | 200 cm x 4 cm x 5 cm |
9 | Profils CW | 260 cm x 5 cm x 5 cm |
1 rouleau | Bande d'étanchéité | 25m |
2 paquets | Feutre de serrage | Contenu de l'emballage: 7.813m² |
1 rouleau | Film PE | 25 m² |
1 paquet | Joint de remplissage | 5 kg |
1 boite | Vis à cloison sèche | 250 pièces |
coût des matériaux
Matériel | Prix unitaire | prix total |
---|---|---|
20 panneaux de fibres de gypse | 4,31 EUR par pièce | 86,20 EUR |
5 profils UW 50 mm | 3,39 EUR par pièce (2m de long) | 16,95 EUR |
9 profils CW 50 mm | 4,29 EUR par pièce (2,60m de long) | 38,61 EUR |
1 rouleau de ruban d'étanchéité, 50 mm | 10,99 EUR par pièce (longueur 25m) | 10,99 EUR |
2 paquets de feutre de serrage | 14,76 EUR | 29,52 EUR |
1 rouleau de film PE | 47,99 EUR | 47,99 EUR |
Mastic de joint de 5 kg | 7,79 EUR | 7,79 EUR |
1 boîte de vis à cloison sèche | 4,99 EUR | 4,99 EUR |
coût total | # | 243,04 EUR |
Le prix total pour la construction d'une cloison sèche de 13 m² est actuellement d'environ 208 euros. (En juin 2016)
trucs et astuces
Si vous convertissez ces coûts pour les 13 m² du mur échantillon, le prix par mètre carré est d'environ 16,00 EUR. Avec ce résultat, il convient de noter que les coûts d'acquisition sont plus élevés, car plus de matériel que nécessaire pour 1 m² doit être acheté dans chaque cas. Les quantités, par exemple pour les vis ou la feuille et le ruban isolant, sont mises en perspective lorsque le m² augmente. La fourchette de prix diffère également en raison du type de plaque de plâtre choisi. Plus les exigences sont élevées (imprégnation, isolation phonique, protection incendie), plus les prix individuels sont élevés.