Poids de longueur et de surface de l'acier inoxydable V2A
La densité de l'acier inoxydable est comprise entre 7,9 et 8,1 kilogrammes (kg) par décimètre cube (dm³), selon le type d'alliage. L'acier inoxydable V2A très fréquemment utilisé avec une densité de 7,9 kg / dm³ sert de base pour les informations de poids pour les différentes formes de composants suivantes.
Feuilles ou assiettes
Epaisseur en mm | Poids en kg / m² |
0,5 | 4e |
0,8 | 6,4 |
1 | 8ème |
1,5 | 12ème |
2 | 16 |
3 | 24 |
5 | 40 |
8ème | 64 |
dix | 80 |
Barres plates
Largeur x hauteur en mm | Poids en kg / course. m |
10 × 4 | 0,31 |
10 × 5 | 0,39 |
12 × 4 | 0,38 |
15 × 4 | 0,47 |
20 × 3 | 0,47 |
20 × 5 | 0,79 |
20 × 10 | 1,67 |
35 × 3 | 0,82 |
35 × 10 | 2,75 |
35 × 20 | 5,50 |
40 × 10 | 3,41 |
50 × 10 | 3,93 |
Barres rondes
Diamètre en mm | Poids en kg / course. m |
6e | 0,22 |
7e | 0,30 |
8ème | 0,39 |
dix | 0,62 |
20e | 2,47 |
30ème | 5,55 |
40 | 9,87 |
50 | 15,41 |
Barres carrées
Largeur x hauteur en mm | Poids en kg / course. m |
6 × 6 | 0,28 |
8 × 8 | 0,50 |
10 × 10 | 0,79 |
12 × 12 | 1.13 |
20 × 20 | 3.14 |
40 × 40 | 12,56 |
Barres hexagonales
Hauteur en mm | Poids en kg / course. m |
13e | 1,15 |
14e | 1,33 |
17e | 1,97 |
19e | 2,45 |
22e | 3,29 |
Tubes carrés
Épaisseur du tube LxHx en mm | Poids en kg / course. m |
15 x 15 x 1,2 | 0,57 |
15 x 15 x 1,5 | 0,70 |
20 x 20 x 1,2 | 0,72 |
20 x 20 x 1,5 | 0,88 |
20x20x2 | 1,15 |
25x25x1 | 0,78 |
25x25x2 | 1,50 |
30x30x2 | 1,84 |
40 x 40 x 3 | 3,76 |
Tubes rectangulaires
Épaisseur du tube LxHx en mm | Poids en kg / course. m |
20 x 10 x 1,5 | 0,70 |
25 x 10 x 1,5 | 0,81 |
25 x 15 x 1,5 | 0,88 |
30 x 20 x 1,5 | 1,15 |
40 x 30 x 1,5 | 1,62 |
50 x 20 x 1,5 | 1,62 |
50 x 20 x 2 | 2,15 |
Tubes ronds
Diamètre x épaisseur en mm | Poids en kg / course. m |
8 × 1 | 0,18 |
10 × 1 | 0,23 |
12 × 1 | 0,28 |
12 x 1,5 | 0,39 |
14 × 1 | 0,33 |
20 × 1 | 0,48 |
30 x 1,5 | 1,07 |
30 × 2 | 1,40 |
30 x 2,5 | 1,72 |
Profil en T
Épaisseur LxHx | Poids en kg / course. m |
25x25x4 | 1,50 |
30x30x4 | 1,77 |
40 x 40 x 5 | 2,96 |
50 x 50 x 5 | 3,80 |