Types de fils en acier à ressort selon EN 10270-1 et EN 10270-2
Dans le tableau suivant, nous avons comparé les types individuels avec leurs noms, groupes et alliages, ainsi que les applications les plus importantes possibles.
Dénomination variétale | variété | Nom DIN | La teneur en carbone | silicium | manganèse | chrome | Vanadium | cuivre | zone d'application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL | acier à ressort non allié étiré | Variété A | 0,35 - 1% | 0,10 à 0,30% | 0,50 à 1,20% | 0,20% max. | Ressorts d'extension, ressorts de compression, ressorts de torsion - faible charge statique | ||
SM | acier à ressort non allié étiré | Variété B | 0,35 - 1% | 0,10 à 0,30% | 0,50 à 1,20% | 0,20% max. | Ressorts d'extension, ressorts de compression, ressorts de torsion, charge statique moyenne | ||
SH | acier à ressort non allié étiré | Variété C | 0,35 - 1% | 0,10 à 0,30% | 0,50 à 1,20% | 0,20% max. | Ressorts d'extension, ressorts de compression, ressorts de torsion, charge dynamique moyenne, même avec une forte flexion | ||
DM | acier à ressort non allié étiré | 0,45 - 1% | 0,10 à 0,30% | 0,50 à 1,20% | max. 0,12% | Ressorts d'extension, ressorts de compression, ressorts de torsion Ressorts de tension, ressorts de compression, ressorts de torsion, charge statique élevée | |||
DH | acier à ressort non allié étiré | Variété D | 0,45 - 1% | 0,10 à 0,30% | 0,50 à 1,20% | max. 0,12% | Ressorts de traction, ressorts de compression, ressorts de torsion, charges statiques élevées ou dynamiques moyennes, ressorts profilés | ||
FDC | Acier à ressort trempé à l'huile | FD | 0,60 à 0,75% | 0,10 à 0,35% | 0,50 à 1,20% | max. 0,12% | Fils non alliés, charge statique | ||
TDC | Acier à ressort trempé à l'huile | 0,60 à 0,75% | 0,10 à 0,35% | 0,50 à 1,20% | max. 0,10% | Fils non alliés, contrainte dynamique | |||
VDC | Acier à ressort trempé à l'huile | VD | 0,60 à 0,75% | 0,15-0,30% | 0,50 à 1,00% | max. 0,06% | Fils non alliés, contrainte dynamique difficile | ||
FDSiCr | Acier à ressort trempé à l'huile | FDSiCr | 0,50 à 0,60% | 1,20 - 1,60% | 0,50 à 0,90% | 0,50 à 0,80% | max. 0,12% | Alliage chrome-silicium pour ressorts résistants à la température, charges statiques | |
TDSiCr | Acier à ressort trempé à l'huile | 0,50 à 0,60% | 1,20 - 1,60% | 0,50 à 0,90% | 0,50 à 0,80% | max. 0,10% | Alliage chrome-silicium pour ressorts, embrayages résistants à la température | ||
VDSiCr | Acier à ressort trempé à l'huile | VDSiCr | 0,50 à 0,60% | 1,20 - 1,60% | 0,50 à 0,90% | 0,50 à 0,80% | 0,15-0,25% | max. 0,06% | Alliage chrome-silicium pour ressorts résistants à la température, ressorts de soupapes |
trucs et astuces
De plus, les fils d'acier à ressort sont souvent classés dans d'autres classifications sous d'autres termes - par exemple en corde à piano. Cela crée souvent de la confusion. Avec son code de type, DIN est donc certainement le tri le plus fiable qui ne permet aucune confusion de termes.